Ein Aktienfonds, der sich durch Kontinuität auszeichnet
Unser Wasserfonds wurde bereits im Jahr 2007 lanciert und blickt auf viele erfolgreiche Jahre zurück. Das Team, das sich um die Performance kümmert, verfügt über umfassende Ausbildung und Erfahrung mit Investitionen im Wassersektor.
Die Performance
Kursverlauf Tareno Global Water Solutions Fund and Peers
So hat sich der Tareno Global Water Solutions Fund seit seiner Auflage entwickelt:
Sektor-Allokation
| Kategorie | Anteil (%) |
|---|---|
| Industrie | 34.7 % |
| Bau & Technik | 29.4 % |
| Versorger | 23.9 % |
| Kommunal | 6.8 % |
| Liquidität | 5.3 % |
Länder-Allokation
| Kategorie | Anteil (%) |
|---|---|
| USA | 42.3 % |
| Japan | 9.8 % |
| Schweiz | 7.2 % |
| Niederlande | 5.6 % |
| Grossbritannien | 5.5 % |
| Österreich | 5.2 % |
| Frankreich | 4.1 % |
| Italien | 3.6 % |
| Brasilien | 3.2 % |
| Kanada | 3.2 % |
| Deutschland | 2.9 % |
| Irland | 2.1 % |
| Liquidität | 5.3 % |
Factsheets & Dokumente
Weitere Details zum Wasserfonds von Tareno, eine Übersicht aller Anteilsklassen und alle Factsheets und Dokumente finden Sie hier:
Stammdaten
| Investment Manager | Tareno AG |
| Fondsmanager | Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Umbrella | TIS SICAV |
| Rechtsform | Luxemburger SICAV, UCITS V |
| Kategorie | Aktien |
| Fundwährung | Euro |
| Jahresabschluss | 30. Juni |
| Lancierungsdatum | 10.09.2007 |
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Assurance |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Administrator | Navaxx S.A. |
| Handelshäufigkeit | Täglich zu NAV |
| Cut-off | 15:45 |
| Valuta | T + 2 |
| Publikation NAV | www.axxion.lu |
| Vertriebsbewilligung | CH, DE, LU, LI, AT, FR |
Möchten Sie mehr erfahren?
Fonds Übersicht
Zurück zur Startseite des Tareno Global Water Solutions Fund mit den wichtigsten Informationen zum Fonds.
Fondsberichte & Publikationen
Mehr Details zur Entwicklung des Fonds und Einschätzungen unseres Fund Management finden Sie in den Publikationen.
Kontakt aufnehmen
Haben Sie Fragen zur Entwicklung des Tareno Global Water Solutions Fund oder sonstige Fragen für unser Fund Management.